卓越的耐热性高达 280℃/536°F,确保在极端高温环境下的可靠性能。
重型负载能力高达 400KGS,非常适合运输重型机械和工业设备。
采用不锈钢和特种工程塑料等优质耐热材料制成,具有卓越的耐用性。
精密设计的轴承即使在高温下也能保持平稳旋转,减少摩擦和磨损。
具有耐热锁定机构,可增强操作过程中的安全性和稳定性。
专为轻松安装和维护而设计,最大限度地减少停机时间并降低总体运营成本。
出色的热稳定性可防止变形并确保长期使用时性能稳定。
耐化学涂层可防止腐蚀,延长脚轮在恶劣工业环境中的使用寿命。
防振和减震设计可保护运输的货物并降低移动过程中的噪音。
与广泛的工业应用兼容,包括钢铁制造、铸造厂和玻璃生产。
| 描述 | ||||||||
| 材质:高温 尼龙纤维(H电阻钢珠和双滚珠轴承) | ||||||||
| 旋转部分:精密钢珠,双轨设计 | ||||||||
| 安装方式:固定、平板、带刹车 |
| 车轮 | ![]() | 车轮 | ![]() |
| 颜色:黑色 | 颜色 : 棕色 | ||
| 硬度:90-95 肖氏 A | 硬度:90-95 肖氏 A | ||
| 轮芯:PA+纤维 | 轮芯:PA+纤维 | ||
| 轮面:PA+纤维 | 轮面:PA+纤维 | ||
| 耐温:180-200℃ | 耐温:200-280℃ | ||
| 车轮代码:663-3H | 车轮代码:664-2B |
| 模型 | 轮子材质 | 轮径 | 胎面宽度 | 负载高度 | 板材尺寸 | 板材尺寸 | 孔径 | 负载能力 |
| 801BP-010-100-663-3H | 尼龙+纤维 | 100(4') | 45 | 143 | 115*100 | 85*70 | 11 | 250 |
| 801BP-010-125-663-3H | 尼龙+纤维 | 125(5') | 45 | 164 | 115*100 | 85*70 | 11 | 300 |
| 801BP-010-150-663-3H | 尼龙+纤维 | 150(6') | 45 | 190 | 115*100 | 85*70 | 11 | 350 |
| 801BP-010-200-663-3H | 尼龙+纤维 | 200(8') | 45 | 240 | 115*100 | 85*70 | 11 | 400 |
| 模型 | 轮子材质 | 轮径 | 胎面宽度 | 负载高度 | 板材尺寸 | 板材尺寸 | 孔径 | 负载能力 |
| 801BP-020-100-663-3H | 尼龙+纤维 | 100(4') | 45 | 143 | 115*100 | 85*70 | 11 | 250 |
| 801BP-020-125-663-3H | 尼龙+纤维 | 125(5') | 45 | 164 | 115*100 | 85*70 | 11 | 300 |
| 801BP-020-150-663-3H | 尼龙+纤维 | 150(6') | 45 | 190 | 115*100 | 85*70 | 11 | 350 |
| 801BP-020-200-663-3H | 尼龙+纤维 | 200(8') | 45 | 240 | 115*100 | 85*70 | 11 | 400 |
| 模型 | 轮子材质 | 轮径 | 胎面宽度 | 负载高度 | 板材尺寸 | 板材尺寸 | 孔径 | 负载能力 |
| 801BP-026-100-663-3H | 尼龙+纤维 | 100(4') | 45 | 143 | 115*100 | 85*70 | 11 | 250 |
| 801BP-026-125-663-3H | 尼龙+纤维 | 125(5') | 45 | 164 | 115*100 | 85*70 | 11 | 300 |
| 801BP-026-150-663-3H | 尼龙+纤维 | 150(6') | 45 | 190 | 115*100 | 85*70 | 11 | 350 |
| 801BP-026-200-663-3H | 尼龙+纤维 | 200(8') | 45 | 240 | 115*100 | 85*70 | 11 | 400 |
应用:
钢铁制造行业
铸造行业
玻璃生产行业
航空航天制造
汽车铸造业
工业炉操作
发电厂
陶瓷窑炉行业
热处理设施
金属加工和锻造行业
内容为空!