| 描述 | ||||||||
| 材质:500L强力钢球,AD12铝合金,尼龙轮和底座。 | ||||||||
| 旋转部分:500L强力钢球、板、轴承 | ||||||||
| 安装: 旋转和水平适配器 |
| 车轮 | ![]() | 车轮 | ![]() |
| 颜色:黑色 | 颜色 : 蓝色 | ||
| 硬度:90-95 肖氏 A | 硬度:90-95 肖氏 A | ||
| 轮芯:PA+纤维 | 轮芯:PA+纤维 | ||
| 轮面:PA+纤维 | 轮面:PA+纤维 | ||
| 车轮代码:867-0H | 车轮代码:867-0L |
| 模型 | 轮子材质 | 轮径 | 胎面宽度 | 负载高度 | 板材尺寸 | 板材尺寸 | 孔径 | 负载能力 |
| 813PF-010-40-881-0H | 尼龙 | 40 | 19.2 | 75+8 | 55*55*3 | 42*42 | 7 | 50 |
| 813PF-010-60-881-0H | 尼龙 | 60 | 24 | 85+10 | 73*73*5 | 58*58 | 7 | 250 |
| 813PF-010-80-881-0H | 尼龙 | 80 | 31 | 110+12 | 90*90*5 | 70*70 | 9 | 500 |
| 813PF-010-100-881-0H | 尼龙 | 100 | 32 | 120+12 | 95*95*5 | 70*70 | 11 | 750 |
| 813PF-010-125-881-0H | 尼龙 | 125 | 32 | 120+12 | 95*95*5 | 70*70 | 11 | 1000 |
| 813PF-010-150-881-0H | 尼龙 | 150 | 56 | 120+12 | 95*95*5 | 70*70 | 13 | 1500 |
| 模型 | 轮子材质 | 轮径 | 胎面宽度 | 负载高度 | 板材尺寸 | 板材尺寸 | 孔径 | 负载能力 |
| 813PF-010-40-881-0L | 尼龙 | 40 | 19.2 | 75+8 | 55*55*3 | 42*42 | 7 | 50 |
| 813PF-010-60-881-0L | 尼龙 | 60 | 24 | 85+10 | 73*73*5 | 58*58 | 7 | 250 |
| 813PF-010-80-881-0L | 尼龙 | 80 | 31 | 110+12 | 90*90*5 | 70*70 | 9 | 500 |
| 813PF-010-100-881-0L | 尼龙 | 100 | 32 | 120+12 | 95*95*5 | 70*70 | 11 | 750 |
| 813PF-010-125-881-0L | 尼龙 | 125 | 32 | 120+12 | 95*95*5 | 70*70 | 11 | 1000 |
| 813PF-010-150-881-0L | 尼龙 | 150 | 56 | 120+12 | 95*95*5 | 70*70 | 13 | 1500 |
1.卓越的承载能力:FOOTMAST调平脚轮采用高负载设计,可以轻松支撑重型设备,确保即使在极端重量下也能稳定运行。
2.全面的产品系列:我们的全系列产品可满足不同的工业和商业需求,为每种需求提供完美的脚轮解决方案。
3.多功能、可调节:这些多用途脚轮具有可调节高度的功能,可以在不平坦的表面上轻松调平,并快速适应各种工作条件。
4.卓越的耐用性:FOOTMAST脚轮采用优质材料制成,耐磨、耐腐蚀、耐冲击,保证较长的使用寿命和较低的维护成本。
5.运行平稳安静:先进的轮子设计和精密加工的部件确保安静的运动和平稳的滚动,降低噪音并提高工作效率。
应用:
1.制造工厂:非常适合移动和定位重型机械、生产线和设备。
2.仓库和物流中心:用于运输和存储大型托盘、货架和存储单元。
3、食品饮料行业:适用于食品加工厂的设备,采用耐腐蚀材料,满足严格的卫生标准。
4.医疗设施:支持医疗床、柜、专用设备的移动,确保安全稳定。
5.汽车装配线:帮助车辆零部件和成品的装配和运输。
6.航空维修:适用于移动飞机发动机、起落架等重型航空设备。
7.零售店:用于可移动货架、展示柜、仓储架,方便店面布局变化。
8.教育机构:适用于实验台、图书馆书架、教室家具。
9、酒店业:适用于酒店、餐厅的活动隔断、服务车、家具等。
10.建筑工地:适用于现场移动建筑机械、工具和建筑材料。